50 gifted subs is a truly generous donation towards the Streamer and can really help their channel grow and entice the recipients to stick around. With a multiple of 50, some streamers may just prefer a donation since Twitch takes a cut from the revenue (and the fee is smaller in a donation) but nevertheless, they will make something and it shows a lot of support for their content.
In this article we explain how much 50 gifted subs costs in every region and how much of a cut the streamer actually gets from it.
How much does 50 gifted subs cost on Twitch?
In the US, 50 gifted subs will cost $249.50. In the UK, 50 gifted subs will cost £199.50. However, as we’ve covered in the 10 gifted subs and 100 gifted subs page they are priced locally, so 50 gifted subs will cost differently depending on where you are. Here’s a table covered the cost of 50 gifted subs wherever you are.
Country | Currency | Gifted Sub Price | 50 Gifted Sub Price |
---|---|---|---|
Afghanistan | USD | 1.99 | 99.5 |
Albania | USD | 1.99 | 99.5 |
Algeria | USD | 1.49 | 74.5 |
Angola | USD | 1.99 | 99.5 |
Antigua and Barbuda | USD | 3.99 | 199.5 |
Argentina | USD | 1.99 | 99.5 |
Armenia | USD | 1.49 | 74.5 |
Aruba | USD | 3.99 | 199.5 |
Australia | AUD | 7.99 | 399.5 |
Austria | EUR | 3.99 | 199.5 |
Azerbaijan | USD | 1.49 | 74.5 |
Bahamas, The | USD | 4.49 | 224.5 |
Bahrain | USD | 2.49 | 124.5 |
Bangladesh | USD | 1.99 | 99.5 |
Barbados | USD | 3.99 | 199.5 |
Belarus | BYN | 3.49 | 174.5 |
Belgium | EUR | 3.99 | 199.5 |
Belize | USD | 3.49 | 174.5 |
Benin | USD | 1.99 | 99.5 |
Bhutan | USD | 1.49 | 74.5 |
Bolivia | USD | 1.99 | 99.5 |
Bosnia and Herzegovina | USD | 1.99 | 99.5 |
Botswana | USD | 1.99 | 99.5 |
Brazil | BRL | 7.9 | 395 |
Brunei Darussalam | USD | 2.49 | 124.5 |
Bulgaria | EUR | 3.99 | 199.5 |
Burkina Faso | USD | 1.49 | 74.5 |
Burundi | USD | 1.49 | 74.5 |
Cabo Verde | USD | 2.49 | 124.5 |
Cambodia | USD | 1.99 | 99.5 |
Cameroon | USD | 1.99 | 99.5 |
Cayman Islands | USD | 3.99 | 199.5 |
Central African Republic | USD | 2.49 | 124.5 |
Chad | USD | 1.99 | 99.5 |
Chile | CLP | 2400 | 120000 |
China | USD | 2.99 | 149.5 |
Colombia | USD | 1.99 | 99.5 |
Comoros | USD | 1.99 | 99.5 |
Congo, Dem. Rep. | USD | 2.99 | 149.5 |
Congo, Rep. | USD | 2.49 | 124.5 |
Costa Rica | CRC | 1900 | 95000 |
Cote d'Ivoire | USD | 1.99 | 99.5 |
Croatia | EUR | 3.99 | 199.5 |
Cuba | USD | 2.49 | 124.5 |
Curacao | USD | 3.99 | 199.5 |
Cyprus | EUR | 3.99 | 199.5 |
Czech Republic | EUR | 3.99 | 199.5 |
Denmark | DKK | 29.99 | 1499.5 |
Djibouti | USD | 2.99 | 149.5 |
Dominica | USD | 3.49 | 174.5 |
Dominican Republic | USD | 1.99 | 99.5 |
Ecuador | USD | 2.49 | 124.5 |
Egypt | USD | 1.49 | 74.5 |
El Salvador | USD | 2.49 | 124.5 |
Equatorial Guinea | USD | 1.99 | 99.5 |
Eritrea | USD | 1.99 | 99.5 |
Estonia | EUR | 3.99 | 199.5 |
Eswatini | USD | 1.99 | 99.5 |
Ethiopia | USD | 1.99 | 99.5 |
Fiji | USD | 1.99 | 99.5 |
Finland | EUR | 3.99 | 199.5 |
France | EUR | 3.99 | 199.5 |
French Polynesia | USD | 4.49 | 224.5 |
Gabon | USD | 2.49 | 124.5 |
Gambia, The | USD | 1.49 | 74.5 |
Georgia | USD | 1.49 | 74.5 |
Germany | EUR | 3.99 | 199.5 |
Ghana | USD | 1.99 | 99.5 |
Greece | EUR | 3.99 | 199.5 |
Grenada | USD | 2.99 | 149.5 |
Guatemala | USD | 2.49 | 124.5 |
Guinea | USD | 1.99 | 99.5 |
Guinea-Bissau | USD | 1.99 | 99.5 |
Guyana | USD | 2.99 | 149.5 |
Haiti | USD | 1.99 | 99.5 |
Honduras | USD | 1.99 | 99.5 |
Hong Kong | HKD | 31.99 | 1599.5 |
Hungary | EUR | 3.99 | 199.5 |
Iceland | ISK | 650 | 32500 |
India | INR | 110 | 5500 |
Indonesia | USD | 1.99 | 99.5 |
Iran | USD | 1.49 | 74.5 |
Iraq | USD | 2.49 | 124.5 |
Ireland | EUR | 3.99 | 199.5 |
Italy | EUR | 3.99 | 199.5 |
Jamaica | USD | 2.99 | 149.5 |
Jordan | USD | 1.99 | 99.5 |
Kazakhstan | USD | 1.99 | 99.5 |
Kenya | USD | 1.99 | 99.5 |
Kiribati | USD | 3.49 | 174.5 |
Korea | KRW | 5,000.00 | 250000 |
Kuwait | KWD | 1.49 | 74.5 |
Kyrgyz Republic | USD | 1.49 | 74.5 |
Lao PDR | USD | 1.49 | 74.5 |
Latvia | EUR | 3.99 | 199.5 |
Lebanon | USD | 2.49 | 124.5 |
Lesotho | USD | 1.99 | 99.5 |
Liberia | USD | 1.99 | 99.5 |
Libya | USD | 2.49 | 124.5 |
Liechtenstein | USD | 4.49 | 224.5 |
Lithuania | EUR | 3.99 | 199.5 |
Luxembourg | EUR | 3.99 | 199.5 |
Macao SAR, China | USD | 3.49 | 174.5 |
Macedonia | USD | 1.49 | 74.5 |
Madagascar | USD | 1.49 | 74.5 |
Malawi | USD | 1.99 | 99.5 |
Malaysia | MYR | 7.99 | 399.5 |
Maldives | USD | 2.99 | 149.5 |
Mali | USD | 1.99 | 99.5 |
Malta | EUR | 3.99 | 199.5 |
Marshall Islands | USD | 3.99 | 199.5 |
Mauritania | USD | 1.49 | 74.5 |
Mauritius | USD | 2.49 | 124.5 |
Mexico | MXN | 48 | 2400 |
Micronesia | USD | 3.99 | 199.5 |
Moldova | USD | 1.49 | 74.5 |
Mongolia | USD | 1.49 | 74.5 |
Montenegro | USD | 1.99 | 99.5 |
Morocco | USD | 1.99 | 99.5 |
Mozambique | USD | 1.99 | 99.5 |
Myanmar | USD | 1.49 | 74.5 |
Namibia | USD | 2.49 | 124.5 |
Nauru | USD | 4.49 | 224.5 |
Nepal | USD | 1.49 | 74.5 |
Netherlands | EUR | 3.99 | 199.5 |
New Caledonia | USD | 4.49 | 224.5 |
New Zealand | NZD | 7.99 | 399.5 |
Nicaragua | USD | 1.49 | 74.5 |
Niger | USD | 1.99 | 99.5 |
Nigeria | USD | 2.49 | 124.5 |
Norway | NOK | 39.99 | 1999.5 |
Oman | USD | 2.49 | 124.5 |
Pakistan | USD | 1.49 | 74.5 |
Palau | USD | 4.49 | 224.5 |
Panama | USD | 2.49 | 124.5 |
Papua New Guinea | USD | 2.99 | 149.5 |
Paraguay | USD | 1.99 | 99.5 |
Peru | PEN | 8.99 | 449.5 |
Philippines | PHP | 100 | 5000 |
Poland | EUR | 3.99 | 199.5 |
Portugal | EUR | 3.99 | 199.5 |
Qatar | QAR | 12.99 | 649.5 |
Romania | EUR | 3.99 | 199.5 |
Russia | RUB | 130 | 6500 |
Rwanda | USD | 1.49 | 74.5 |
Samoa | USD | 2.99 | 149.5 |
San Marino | USD | 3.99 | 199.5 |
Sao Tome and Principe | USD | 2.49 | 124.5 |
Saudi Arabia | SAR | 8.99 | 449.5 |
Senegal | USD | 1.99 | 99.5 |
Serbia | USD | 1.99 | 99.5 |
Seychelles | USD | 2.99 | 149.5 |
Sierra Leone | USD | 1.49 | 74.5 |
Singapore | SGD | 4.49 | 224.5 |
Slovakia | USD | 3.49 | 174.5 |
Slovenia | EUR | 3.49 | 174.5 |
Solomon Islands | USD | 4.49 | 224.5 |
Somalia | USD | 2.49 | 124.5 |
South Africa | ZAR | 33.99 | 1699.5 |
South Sudan | USD | 2.49 | 124.5 |
Spain | EUR | 3.99 | 199.5 |
Sri Lanka | USD | 1.49 | 74.5 |
St. Kitts and Nevis | USD | 3.49 | 174.5 |
St. Lucia | USD | 3.49 | 174.5 |
St. Vincent and the Grenadines | USD | 2.99 | 149.5 |
Sudan | USD | 2.49 | 124.5 |
Suriname | USD | 1.99 | 99.5 |
Sweden | SEK | 42.99 | 2149.5 |
Syria | USD | 1.49 | 74.5 |
Taiwan | TWD | 77 | 3850 |
Tajikistan | USD | 1.49 | 74.5 |
Tanzania | USD | 1.99 | 99.5 |
Thailand | THB | 69 | 3450 |
Timor-Leste | USD | 1.99 | 99.5 |
Togo | USD | 1.99 | 99.5 |
Tonga | USD | 3.49 | 174.5 |
Trinidad and Tobago | USD | 3.49 | 174.5 |
Tunisia | USD | 1.49 | 74.5 |
Turkey | TRY | 9.9 | 495 |
Turkmenistan | USD | 2.49 | 124.5 |
Tuvalu | USD | 3.99 | 199.5 |
Uganda | USD | 1.99 | 99.5 |
Ukraine | UAH | 35.99 | 1799.5 |
United Arab Emirates | AED | 11.99 | 599.5 |
United Kingdom | GBP | 3.99 | 199.5 |
United States of America | USD | 4.99 | 249.5 |
Uruguay | USD | 3.49 | 174.5 |
Uzbekistan | USD | 1.49 | 74.5 |
Vanuatu | USD | 4.49 | 224.5 |
Venezuela | USD | 2.99 | 149.5 |
Vietnam | USD | 1.49 | 74.5 |
Yemen | USD | 1.99 | 99.5 |
Zambia | USD | 1.49 | 74.5 |
Zimbabwe | USD | 2.49 | 124.5 |
How much money does a streamer make from 50 gifted subs?
Twitch take a huge cut from a 50 gifted sub bomb, 50% from affiliates and 30% of affiliates. This is why some streamers may prefer a donation.
In the US, the 50 gifted sub payout to the streamer is $124.75 and in the UK it is £99.75. As gifted subs are prices locally, the payout will also be different. Here’s a table with all 50 gifted sub payout amount based on the country they were purchased from.
Country | Currency | 50 Gifted Sub Affiliate Payout | 50 Gifted Sub Partner Payout |
---|---|---|---|
Afghanistan | USD | 49.75 | 69.65 |
Albania | USD | 49.75 | 69.65 |
Algeria | USD | 37.25 | 52.15 |
Angola | USD | 49.75 | 69.65 |
Antigua and Barbuda | USD | 99.75 | 139.65 |
Argentina | USD | 49.75 | 69.65 |
Armenia | USD | 37.25 | 52.15 |
Aruba | USD | 99.75 | 139.65 |
Australia | AUD | 199.75 | 279.65 |
Austria | EUR | 99.75 | 139.65 |
Azerbaijan | USD | 37.25 | 52.15 |
Bahamas, The | USD | 112.25 | 157.15 |
Bahrain | USD | 62.25 | 87.15 |
Bangladesh | USD | 49.75 | 69.65 |
Barbados | USD | 99.75 | 139.65 |
Belarus | BYN | 87.25 | 122.15 |
Belgium | EUR | 99.75 | 139.65 |
Belize | USD | 87.25 | 122.15 |
Benin | USD | 49.75 | 69.65 |
Bhutan | USD | 37.25 | 52.15 |
Bolivia | USD | 49.75 | 69.65 |
Bosnia and Herzegovina | USD | 49.75 | 69.65 |
Botswana | USD | 49.75 | 69.65 |
Brazil | BRL | 197.5 | 276.5 |
Brunei Darussalam | USD | 62.25 | 87.15 |
Bulgaria | EUR | 99.75 | 139.65 |
Burkina Faso | USD | 37.25 | 52.15 |
Burundi | USD | 37.25 | 52.15 |
Cabo Verde | USD | 62.25 | 87.15 |
Cambodia | USD | 49.75 | 69.65 |
Cameroon | USD | 49.75 | 69.65 |
Cayman Islands | USD | 99.75 | 139.65 |
Central African Republic | USD | 62.25 | 87.15 |
Chad | USD | 49.75 | 69.65 |
Chile | CLP | 60000 | 84000 |
China | USD | 74.75 | 104.65 |
Colombia | USD | 49.75 | 69.65 |
Comoros | USD | 49.75 | 69.65 |
Congo, Dem. Rep. | USD | 74.75 | 104.65 |
Congo, Rep. | USD | 62.25 | 87.15 |
Costa Rica | CRC | 47500 | 66500 |
Cote d'Ivoire | USD | 49.75 | 69.65 |
Croatia | EUR | 99.75 | 139.65 |
Cuba | USD | 62.25 | 87.15 |
Curacao | USD | 99.75 | 139.65 |
Cyprus | EUR | 99.75 | 139.65 |
Czech Republic | EUR | 99.75 | 139.65 |
Denmark | DKK | 749.75 | 1049.65 |
Djibouti | USD | 74.75 | 104.65 |
Dominica | USD | 87.25 | 122.15 |
Dominican Republic | USD | 49.75 | 69.65 |
Ecuador | USD | 62.25 | 87.15 |
Egypt | USD | 37.25 | 52.15 |
El Salvador | USD | 62.25 | 87.15 |
Equatorial Guinea | USD | 49.75 | 69.65 |
Eritrea | USD | 49.75 | 69.65 |
Estonia | EUR | 99.75 | 139.65 |
Eswatini | USD | 49.75 | 69.65 |
Ethiopia | USD | 49.75 | 69.65 |
Fiji | USD | 49.75 | 69.65 |
Finland | EUR | 99.75 | 139.65 |
France | EUR | 99.75 | 139.65 |
French Polynesia | USD | 112.25 | 157.15 |
Gabon | USD | 62.25 | 87.15 |
Gambia, The | USD | 37.25 | 52.15 |
Georgia | USD | 37.25 | 52.15 |
Germany | EUR | 99.75 | 139.65 |
Ghana | USD | 49.75 | 69.65 |
Greece | EUR | 99.75 | 139.65 |
Grenada | USD | 74.75 | 104.65 |
Guatemala | USD | 62.25 | 87.15 |
Guinea | USD | 49.75 | 69.65 |
Guinea-Bissau | USD | 49.75 | 69.65 |
Guyana | USD | 74.75 | 104.65 |
Haiti | USD | 49.75 | 69.65 |
Honduras | USD | 49.75 | 69.65 |
Hong Kong | HKD | 799.75 | 1119.65 |
Hungary | EUR | 99.75 | 139.65 |
Iceland | ISK | 16250 | 22750 |
India | INR | 2750 | 3850 |
Indonesia | USD | 49.75 | 69.65 |
Iran | USD | 37.25 | 52.15 |
Iraq | USD | 62.25 | 87.15 |
Ireland | EUR | 99.75 | 139.65 |
Italy | EUR | 99.75 | 139.65 |
Jamaica | USD | 74.75 | 104.65 |
Jordan | USD | 49.75 | 69.65 |
Kazakhstan | USD | 49.75 | 69.65 |
Kenya | USD | 49.75 | 69.65 |
Kiribati | USD | 87.25 | 122.15 |
Korea | KRW | 125000 | 175000 |
Kuwait | KWD | 37.25 | 52.15 |
Kyrgyz Republic | USD | 37.25 | 52.15 |
Lao PDR | USD | 37.25 | 52.15 |
Latvia | EUR | 99.75 | 139.65 |
Lebanon | USD | 62.25 | 87.15 |
Lesotho | USD | 49.75 | 69.65 |
Liberia | USD | 49.75 | 69.65 |
Libya | USD | 62.25 | 87.15 |
Liechtenstein | USD | 112.25 | 157.15 |
Lithuania | EUR | 99.75 | 139.65 |
Luxembourg | EUR | 99.75 | 139.65 |
Macao SAR, China | USD | 87.25 | 122.15 |
Macedonia | USD | 37.25 | 52.15 |
Madagascar | USD | 37.25 | 52.15 |
Malawi | USD | 49.75 | 69.65 |
Malaysia | MYR | 199.75 | 279.65 |
Maldives | USD | 74.75 | 104.65 |
Mali | USD | 49.75 | 69.65 |
Malta | EUR | 99.75 | 139.65 |
Marshall Islands | USD | 99.75 | 139.65 |
Mauritania | USD | 37.25 | 52.15 |
Mauritius | USD | 62.25 | 87.15 |
Mexico | MXN | 1200 | 1680 |
Micronesia | USD | 99.75 | 139.65 |
Moldova | USD | 37.25 | 52.15 |
Mongolia | USD | 37.25 | 52.15 |
Montenegro | USD | 49.75 | 69.65 |
Morocco | USD | 49.75 | 69.65 |
Mozambique | USD | 49.75 | 69.65 |
Myanmar | USD | 37.25 | 52.15 |
Namibia | USD | 62.25 | 87.15 |
Nauru | USD | 112.25 | 157.15 |
Nepal | USD | 37.25 | 52.15 |
Netherlands | EUR | 99.75 | 139.65 |
New Caledonia | USD | 112.25 | 157.15 |
New Zealand | NZD | 199.75 | 279.65 |
Nicaragua | USD | 37.25 | 52.15 |
Niger | USD | 49.75 | 69.65 |
Nigeria | USD | 62.25 | 87.15 |
Norway | NOK | 999.75 | 1399.65 |
Oman | USD | 62.25 | 87.15 |
Pakistan | USD | 37.25 | 52.15 |
Palau | USD | 112.25 | 157.15 |
Panama | USD | 62.25 | 87.15 |
Papua New Guinea | USD | 74.75 | 104.65 |
Paraguay | USD | 49.75 | 69.65 |
Peru | PEN | 224.75 | 314.65 |
Philippines | PHP | 2500 | 3500 |
Poland | EUR | 99.75 | 139.65 |
Portugal | EUR | 99.75 | 139.65 |
Qatar | QAR | 324.75 | 454.65 |
Romania | EUR | 99.75 | 139.65 |
Russia | RUB | 3250 | 4550 |
Rwanda | USD | 37.25 | 52.15 |
Samoa | USD | 74.75 | 104.65 |
San Marino | USD | 99.75 | 139.65 |
Sao Tome and Principe | USD | 62.25 | 87.15 |
Saudi Arabia | SAR | 224.75 | 314.65 |
Senegal | USD | 49.75 | 69.65 |
Serbia | USD | 49.75 | 69.65 |
Seychelles | USD | 74.75 | 104.65 |
Sierra Leone | USD | 37.25 | 52.15 |
Singapore | SGD | 112.25 | 157.15 |
Slovakia | USD | 87.25 | 122.15 |
Slovenia | EUR | 87.25 | 122.15 |
Solomon Islands | USD | 112.25 | 157.15 |
Somalia | USD | 62.25 | 87.15 |
South Africa | ZAR | 849.75 | 1189.65 |
South Sudan | USD | 62.25 | 87.15 |
Spain | EUR | 99.75 | 139.65 |
Sri Lanka | USD | 37.25 | 52.15 |
St. Kitts and Nevis | USD | 87.25 | 122.15 |
St. Lucia | USD | 87.25 | 122.15 |
St. Vincent and the Grenadines | USD | 74.75 | 104.65 |
Sudan | USD | 62.25 | 87.15 |
Suriname | USD | 49.75 | 69.65 |
Sweden | SEK | 1074.75 | 1504.65 |
Syria | USD | 37.25 | 52.15 |
Taiwan | TWD | 1925 | 2695 |
Tajikistan | USD | 37.25 | 52.15 |
Tanzania | USD | 49.75 | 69.65 |
Thailand | THB | 1725 | 2415 |
Timor-Leste | USD | 49.75 | 69.65 |
Togo | USD | 49.75 | 69.65 |
Tonga | USD | 87.25 | 122.15 |
Trinidad and Tobago | USD | 87.25 | 122.15 |
Tunisia | USD | 37.25 | 52.15 |
Turkey | TRY | 247.5 | 346.5 |
Turkmenistan | USD | 62.25 | 87.15 |
Tuvalu | USD | 99.75 | 139.65 |
Uganda | USD | 49.75 | 69.65 |
Ukraine | UAH | 899.75 | 1259.65 |
United Arab Emirates | AED | 299.75 | 419.65 |
United Kingdom | GBP | 99.75 | 139.65 |
United States of America | USD | 124.75 | 174.65 |
Uruguay | USD | 87.25 | 122.15 |
Uzbekistan | USD | 37.25 | 52.15 |
Vanuatu | USD | 112.25 | 157.15 |
Venezuela | USD | 74.75 | 104.65 |
Vietnam | USD | 37.25 | 52.15 |
Yemen | USD | 49.75 | 69.65 |
Zambia | USD | 37.25 | 52.15 |
Zimbabwe | USD | 62.25 | 87.15 |
Is it better to donate than gift 50 subs?
This depends on the streamer – gifted subs are seen as a tool to help them grow but a donation helps them more financially, gifted subs also don’t renew. In the US, you could donate to them £124.75 and it would be the same to them as spending $249.50 on 50 gifted subs. However, these gifted subs could then end up re subscribing so it may balance itself out.
The best thing to do is to look at the streamers about page and see if there’s a donation link, if there is then it could suggest a preference. Alternatively, you could ask them in chat which they would prefer and they may give you a direct answer.
Either one of them is a great way of supporting a streamer, so whether its a 50 gifted sub bomb or a donation it all helps their work.