A 10 gifted sub bomb is a fantastic way to support a streamer when you are already subscribed yourself. First, it gives the content creator some revenue and second it potentially keeps the recipient interested and hopefully re-subscribe when it’s over, as it doesn’t renew.
In this article we’re going to look at how much a 10 gifted sub pack costs to you and how much the streamer gets from this purchase.
How much does a 10 Gifted Sub Cost?
Gifted subs and therefore 10 gifted subs depend on local pricing and multiples of 10 to how much it costs for one, there is no discount for gifting 10 all in one go, which is pretty disappointing. Here’s a table on how much it costs per 10 gifted subs for your country.
Country | Currency | Gifted Sub Price | 10 Gifted Sub Price |
---|---|---|---|
Afghanistan | USD | 1.99 | 19.9 |
Albania | USD | 1.99 | 19.9 |
Algeria | USD | 1.49 | 14.9 |
Angola | USD | 1.99 | 19.9 |
Antigua and Barbuda | USD | 3.99 | 39.9 |
Argentina | USD | 1.99 | 19.9 |
Armenia | USD | 1.49 | 14.9 |
Aruba | USD | 3.99 | 39.9 |
Australia | AUD | 7.99 | 79.9 |
Austria | EUR | 3.99 | 39.9 |
Azerbaijan | USD | 1.49 | 14.9 |
Bahamas, The | USD | 4.49 | 44.9 |
Bahrain | USD | 2.49 | 24.9 |
Bangladesh | USD | 1.99 | 19.9 |
Barbados | USD | 3.99 | 39.9 |
Belarus | BYN | 3.49 | 34.9 |
Belgium | EUR | 3.99 | 39.9 |
Belize | USD | 3.49 | 34.9 |
Benin | USD | 1.99 | 19.9 |
Bhutan | USD | 1.49 | 14.9 |
Bolivia | USD | 1.99 | 19.9 |
Bosnia and Herzegovina | USD | 1.99 | 19.9 |
Botswana | USD | 1.99 | 19.9 |
Brazil | BRL | 7.9 | 79 |
Brunei Darussalam | USD | 2.49 | 24.9 |
Bulgaria | EUR | 3.99 | 39.9 |
Burkina Faso | USD | 1.49 | 14.9 |
Burundi | USD | 1.49 | 14.9 |
Cabo Verde | USD | 2.49 | 24.9 |
Cambodia | USD | 1.99 | 19.9 |
Cameroon | USD | 1.99 | 19.9 |
Cayman Islands | USD | 3.99 | 39.9 |
Central African Republic | USD | 2.49 | 24.9 |
Chad | USD | 1.99 | 19.9 |
Chile | CLP | 2400 | 24000 |
China | USD | 2.99 | 29.9 |
Colombia | USD | 1.99 | 19.9 |
Comoros | USD | 1.99 | 19.9 |
Congo, Dem. Rep. | USD | 2.99 | 29.9 |
Congo, Rep. | USD | 2.49 | 24.9 |
Costa Rica | CRC | 1900 | 19000 |
Cote d'Ivoire | USD | 1.99 | 19.9 |
Croatia | EUR | 3.99 | 39.9 |
Cuba | USD | 2.49 | 24.9 |
Curacao | USD | 3.99 | 39.9 |
Cyprus | EUR | 3.99 | 39.9 |
Czech Republic | EUR | 3.99 | 39.9 |
Denmark | DKK | 29.99 | 299.9 |
Djibouti | USD | 2.99 | 29.9 |
Dominica | USD | 3.49 | 34.9 |
Dominican Republic | USD | 1.99 | 19.9 |
Ecuador | USD | 2.49 | 24.9 |
Egypt | USD | 1.49 | 14.9 |
El Salvador | USD | 2.49 | 24.9 |
Equatorial Guinea | USD | 1.99 | 19.9 |
Eritrea | USD | 1.99 | 19.9 |
Estonia | EUR | 3.99 | 39.9 |
Eswatini | USD | 1.99 | 19.9 |
Ethiopia | USD | 1.99 | 19.9 |
Fiji | USD | 1.99 | 19.9 |
Finland | EUR | 3.99 | 39.9 |
France | EUR | 3.99 | 39.9 |
French Polynesia | USD | 4.49 | 44.9 |
Gabon | USD | 2.49 | 24.9 |
Gambia, The | USD | 1.49 | 14.9 |
Georgia | USD | 1.49 | 14.9 |
Germany | EUR | 3.99 | 39.9 |
Ghana | USD | 1.99 | 19.9 |
Greece | EUR | 3.99 | 39.9 |
Grenada | USD | 2.99 | 29.9 |
Guatemala | USD | 2.49 | 24.9 |
Guinea | USD | 1.99 | 19.9 |
Guinea-Bissau | USD | 1.99 | 19.9 |
Guyana | USD | 2.99 | 29.9 |
Haiti | USD | 1.99 | 19.9 |
Honduras | USD | 1.99 | 19.9 |
Hong Kong | HKD | 31.99 | 319.9 |
Hungary | EUR | 3.99 | 39.9 |
Iceland | ISK | 650 | 6500 |
India | INR | 110 | 1100 |
Indonesia | USD | 1.99 | 19.9 |
Iran | USD | 1.49 | 14.9 |
Iraq | USD | 2.49 | 24.9 |
Ireland | EUR | 3.99 | 39.9 |
Italy | EUR | 3.99 | 39.9 |
Jamaica | USD | 2.99 | 29.9 |
Jordan | USD | 1.99 | 19.9 |
Kazakhstan | USD | 1.99 | 19.9 |
Kenya | USD | 1.99 | 19.9 |
Kiribati | USD | 3.49 | 34.9 |
Korea | KRW | 5,000.00 | 50000 |
Kuwait | KWD | 1.49 | 14.9 |
Kyrgyz Republic | USD | 1.49 | 14.9 |
Lao PDR | USD | 1.49 | 14.9 |
Latvia | EUR | 3.99 | 39.9 |
Lebanon | USD | 2.49 | 24.9 |
Lesotho | USD | 1.99 | 19.9 |
Liberia | USD | 1.99 | 19.9 |
Libya | USD | 2.49 | 24.9 |
Liechtenstein | USD | 4.49 | 44.9 |
Lithuania | EUR | 3.99 | 39.9 |
Luxembourg | EUR | 3.99 | 39.9 |
Macao SAR, China | USD | 3.49 | 34.9 |
Macedonia | USD | 1.49 | 14.9 |
Madagascar | USD | 1.49 | 14.9 |
Malawi | USD | 1.99 | 19.9 |
Malaysia | MYR | 7.99 | 79.9 |
Maldives | USD | 2.99 | 29.9 |
Mali | USD | 1.99 | 19.9 |
Malta | EUR | 3.99 | 39.9 |
Marshall Islands | USD | 3.99 | 39.9 |
Mauritania | USD | 1.49 | 14.9 |
Mauritius | USD | 2.49 | 24.9 |
Mexico | MXN | 48 | 480 |
Micronesia | USD | 3.99 | 39.9 |
Moldova | USD | 1.49 | 14.9 |
Mongolia | USD | 1.49 | 14.9 |
Montenegro | USD | 1.99 | 19.9 |
Morocco | USD | 1.99 | 19.9 |
Mozambique | USD | 1.99 | 19.9 |
Myanmar | USD | 1.49 | 14.9 |
Namibia | USD | 2.49 | 24.9 |
Nauru | USD | 4.49 | 44.9 |
Nepal | USD | 1.49 | 14.9 |
Netherlands | EUR | 3.99 | 39.9 |
New Caledonia | USD | 4.49 | 44.9 |
New Zealand | NZD | 7.99 | 79.9 |
Nicaragua | USD | 1.49 | 14.9 |
Niger | USD | 1.99 | 19.9 |
Nigeria | USD | 2.49 | 24.9 |
Norway | NOK | 39.99 | 399.9 |
Oman | USD | 2.49 | 24.9 |
Pakistan | USD | 1.49 | 14.9 |
Palau | USD | 4.49 | 44.9 |
Panama | USD | 2.49 | 24.9 |
Papua New Guinea | USD | 2.99 | 29.9 |
Paraguay | USD | 1.99 | 19.9 |
Peru | PEN | 8.99 | 89.9 |
Philippines | PHP | 100 | 1000 |
Poland | EUR | 3.99 | 39.9 |
Portugal | EUR | 3.99 | 39.9 |
Qatar | QAR | 12.99 | 129.9 |
Romania | EUR | 3.99 | 39.9 |
Russia | RUB | 130 | 1300 |
Rwanda | USD | 1.49 | 14.9 |
Samoa | USD | 2.99 | 29.9 |
San Marino | USD | 3.99 | 39.9 |
Sao Tome and Principe | USD | 2.49 | 24.9 |
Saudi Arabia | SAR | 8.99 | 89.9 |
Senegal | USD | 1.99 | 19.9 |
Serbia | USD | 1.99 | 19.9 |
Seychelles | USD | 2.99 | 29.9 |
Sierra Leone | USD | 1.49 | 14.9 |
Singapore | SGD | 4.49 | 44.9 |
Slovakia | USD | 3.49 | 34.9 |
Slovenia | EUR | 3.49 | 34.9 |
Solomon Islands | USD | 4.49 | 44.9 |
Somalia | USD | 2.49 | 24.9 |
South Africa | ZAR | 33.99 | 339.9 |
South Sudan | USD | 2.49 | 24.9 |
Spain | EUR | 3.99 | 39.9 |
Sri Lanka | USD | 1.49 | 14.9 |
St. Kitts and Nevis | USD | 3.49 | 34.9 |
St. Lucia | USD | 3.49 | 34.9 |
St. Vincent and the Grenadines | USD | 2.99 | 29.9 |
Sudan | USD | 2.49 | 24.9 |
Suriname | USD | 1.99 | 19.9 |
Sweden | SEK | 42.99 | 429.9 |
Syria | USD | 1.49 | 14.9 |
Taiwan | TWD | 77 | 770 |
Tajikistan | USD | 1.49 | 14.9 |
Tanzania | USD | 1.99 | 19.9 |
Thailand | THB | 69 | 690 |
Timor-Leste | USD | 1.99 | 19.9 |
Togo | USD | 1.99 | 19.9 |
Tonga | USD | 3.49 | 34.9 |
Trinidad and Tobago | USD | 3.49 | 34.9 |
Tunisia | USD | 1.49 | 14.9 |
Turkey | TRY | 9.9 | 99 |
Turkmenistan | USD | 2.49 | 24.9 |
Tuvalu | USD | 3.99 | 39.9 |
Uganda | USD | 1.99 | 19.9 |
Ukraine | UAH | 35.99 | 359.9 |
United Arab Emirates | AED | 11.99 | 119.9 |
United Kingdom | GBP | 3.99 | 39.9 |
Uruguay | USD | 3.49 | 34.9 |
Uzbekistan | USD | 1.49 | 14.9 |
Vanuatu | USD | 4.49 | 44.9 |
Venezuela | USD | 2.99 | 29.9 |
Vietnam | USD | 1.49 | 14.9 |
Yemen | USD | 1.99 | 19.9 |
Zambia | USD | 1.49 | 14.9 |
Zimbabwe | USD | 2.49 | 24.9 |
How much money does a streamer make from 10 gifted subs?
For affiliates, Twitch take 50% of the revenue from 10 gifted subs, for partners they take 30%. Now you know how much it costs, this is what the streamer makes from it, per country.
Country | Currency | 10 Gifted Sub Affiliate Payout | 10 Gifted Sub Partner Payout |
---|---|---|---|
Afghanistan | USD | 9.95 | 13.93 |
Albania | USD | 9.95 | 13.93 |
Algeria | USD | 7.45 | 10.43 |
Angola | USD | 9.95 | 13.93 |
Antigua and Barbuda | USD | 19.95 | 27.93 |
Argentina | USD | 9.95 | 13.93 |
Armenia | USD | 7.45 | 10.43 |
Aruba | USD | 19.95 | 27.93 |
Australia | AUD | 39.95 | 55.93 |
Austria | EUR | 19.95 | 27.93 |
Azerbaijan | USD | 7.45 | 10.43 |
Bahamas, The | USD | 22.45 | 31.43 |
Bahrain | USD | 12.45 | 17.43 |
Bangladesh | USD | 9.95 | 13.93 |
Barbados | USD | 19.95 | 27.93 |
Belarus | BYN | 17.45 | 24.43 |
Belgium | EUR | 19.95 | 27.93 |
Belize | USD | 17.45 | 24.43 |
Benin | USD | 9.95 | 13.93 |
Bhutan | USD | 7.45 | 10.43 |
Bolivia | USD | 9.95 | 13.93 |
Bosnia and Herzegovina | USD | 9.95 | 13.93 |
Botswana | USD | 9.95 | 13.93 |
Brazil | BRL | 39.5 | 55.3 |
Brunei Darussalam | USD | 12.45 | 17.43 |
Bulgaria | EUR | 19.95 | 27.93 |
Burkina Faso | USD | 7.45 | 10.43 |
Burundi | USD | 7.45 | 10.43 |
Cabo Verde | USD | 12.45 | 17.43 |
Cambodia | USD | 9.95 | 13.93 |
Cameroon | USD | 9.95 | 13.93 |
Cayman Islands | USD | 19.95 | 27.93 |
Central African Republic | USD | 12.45 | 17.43 |
Chad | USD | 9.95 | 13.93 |
Chile | CLP | 12000 | 16800 |
China | USD | 14.95 | 20.93 |
Colombia | USD | 9.95 | 13.93 |
Comoros | USD | 9.95 | 13.93 |
Congo, Dem. Rep. | USD | 14.95 | 20.93 |
Congo, Rep. | USD | 12.45 | 17.43 |
Costa Rica | CRC | 9500 | 13300 |
Cote d'Ivoire | USD | 9.95 | 13.93 |
Croatia | EUR | 19.95 | 27.93 |
Cuba | USD | 12.45 | 17.43 |
Curacao | USD | 19.95 | 27.93 |
Cyprus | EUR | 19.95 | 27.93 |
Czech Republic | EUR | 19.95 | 27.93 |
Denmark | DKK | 149.95 | 209.93 |
Djibouti | USD | 14.95 | 20.93 |
Dominica | USD | 17.45 | 24.43 |
Dominican Republic | USD | 9.95 | 13.93 |
Ecuador | USD | 12.45 | 17.43 |
Egypt | USD | 7.45 | 10.43 |
El Salvador | USD | 12.45 | 17.43 |
Equatorial Guinea | USD | 9.95 | 13.93 |
Eritrea | USD | 9.95 | 13.93 |
Estonia | EUR | 19.95 | 27.93 |
Eswatini | USD | 9.95 | 13.93 |
Ethiopia | USD | 9.95 | 13.93 |
Fiji | USD | 9.95 | 13.93 |
Finland | EUR | 19.95 | 27.93 |
France | EUR | 19.95 | 27.93 |
French Polynesia | USD | 22.45 | 31.43 |
Gabon | USD | 12.45 | 17.43 |
Gambia, The | USD | 7.45 | 10.43 |
Georgia | USD | 7.45 | 10.43 |
Germany | EUR | 19.95 | 27.93 |
Ghana | USD | 9.95 | 13.93 |
Greece | EUR | 19.95 | 27.93 |
Grenada | USD | 14.95 | 20.93 |
Guatemala | USD | 12.45 | 17.43 |
Guinea | USD | 9.95 | 13.93 |
Guinea-Bissau | USD | 9.95 | 13.93 |
Guyana | USD | 14.95 | 20.93 |
Haiti | USD | 9.95 | 13.93 |
Honduras | USD | 9.95 | 13.93 |
Hong Kong | HKD | 159.95 | 223.93 |
Hungary | EUR | 19.95 | 27.93 |
Iceland | ISK | 3250 | 4550 |
India | INR | 550 | 770 |
Indonesia | USD | 9.95 | 13.93 |
Iran | USD | 7.45 | 10.43 |
Iraq | USD | 12.45 | 17.43 |
Ireland | EUR | 19.95 | 27.93 |
Italy | EUR | 19.95 | 27.93 |
Jamaica | USD | 14.95 | 20.93 |
Jordan | USD | 9.95 | 13.93 |
Kazakhstan | USD | 9.95 | 13.93 |
Kenya | USD | 9.95 | 13.93 |
Kiribati | USD | 17.45 | 24.43 |
Korea | KRW | 25000 | 35000 |
Kuwait | KWD | 7.45 | 10.43 |
Kyrgyz Republic | USD | 7.45 | 10.43 |
Lao PDR | USD | 7.45 | 10.43 |
Latvia | EUR | 19.95 | 27.93 |
Lebanon | USD | 12.45 | 17.43 |
Lesotho | USD | 9.95 | 13.93 |
Liberia | USD | 9.95 | 13.93 |
Libya | USD | 12.45 | 17.43 |
Liechtenstein | USD | 22.45 | 31.43 |
Lithuania | EUR | 19.95 | 27.93 |
Luxembourg | EUR | 19.95 | 27.93 |
Macao SAR, China | USD | 17.45 | 24.43 |
Macedonia | USD | 7.45 | 10.43 |
Madagascar | USD | 7.45 | 10.43 |
Malawi | USD | 9.95 | 13.93 |
Malaysia | MYR | 39.95 | 55.93 |
Maldives | USD | 14.95 | 20.93 |
Mali | USD | 9.95 | 13.93 |
Malta | EUR | 19.95 | 27.93 |
Marshall Islands | USD | 19.95 | 27.93 |
Mauritania | USD | 7.45 | 10.43 |
Mauritius | USD | 12.45 | 17.43 |
Mexico | MXN | 240 | 336 |
Micronesia | USD | 19.95 | 27.93 |
Moldova | USD | 7.45 | 10.43 |
Mongolia | USD | 7.45 | 10.43 |
Montenegro | USD | 9.95 | 13.93 |
Morocco | USD | 9.95 | 13.93 |
Mozambique | USD | 9.95 | 13.93 |
Myanmar | USD | 7.45 | 10.43 |
Namibia | USD | 12.45 | 17.43 |
Nauru | USD | 22.45 | 31.43 |
Nepal | USD | 7.45 | 10.43 |
Netherlands | EUR | 19.95 | 27.93 |
New Caledonia | USD | 22.45 | 31.43 |
New Zealand | NZD | 39.95 | 55.93 |
Nicaragua | USD | 7.45 | 10.43 |
Niger | USD | 9.95 | 13.93 |
Nigeria | USD | 12.45 | 17.43 |
Norway | NOK | 199.95 | 279.93 |
Oman | USD | 12.45 | 17.43 |
Pakistan | USD | 7.45 | 10.43 |
Palau | USD | 22.45 | 31.43 |
Panama | USD | 12.45 | 17.43 |
Papua New Guinea | USD | 14.95 | 20.93 |
Paraguay | USD | 9.95 | 13.93 |
Peru | PEN | 44.95 | 62.93 |
Philippines | PHP | 500 | 700 |
Poland | EUR | 19.95 | 27.93 |
Portugal | EUR | 19.95 | 27.93 |
Qatar | QAR | 64.95 | 90.93 |
Romania | EUR | 19.95 | 27.93 |
Russia | RUB | 650 | 910 |
Rwanda | USD | 7.45 | 10.43 |
Samoa | USD | 14.95 | 20.93 |
San Marino | USD | 19.95 | 27.93 |
Sao Tome and Principe | USD | 12.45 | 17.43 |
Saudi Arabia | SAR | 44.95 | 62.93 |
Senegal | USD | 9.95 | 13.93 |
Serbia | USD | 9.95 | 13.93 |
Seychelles | USD | 14.95 | 20.93 |
Sierra Leone | USD | 7.45 | 10.43 |
Singapore | SGD | 22.45 | 31.43 |
Slovakia | USD | 17.45 | 24.43 |
Slovenia | EUR | 17.45 | 24.43 |
Solomon Islands | USD | 22.45 | 31.43 |
Somalia | USD | 12.45 | 17.43 |
South Africa | ZAR | 169.95 | 237.93 |
South Sudan | USD | 12.45 | 17.43 |
Spain | EUR | 19.95 | 27.93 |
Sri Lanka | USD | 7.45 | 10.43 |
St. Kitts and Nevis | USD | 17.45 | 24.43 |
St. Lucia | USD | 17.45 | 24.43 |
St. Vincent and the Grenadines | USD | 14.95 | 20.93 |
Sudan | USD | 12.45 | 17.43 |
Suriname | USD | 9.95 | 13.93 |
Sweden | SEK | 214.95 | 300.93 |
Syria | USD | 7.45 | 10.43 |
Taiwan | TWD | 385 | 539 |
Tajikistan | USD | 7.45 | 10.43 |
Tanzania | USD | 9.95 | 13.93 |
Thailand | THB | 345 | 483 |
Timor-Leste | USD | 9.95 | 13.93 |
Togo | USD | 9.95 | 13.93 |
Tonga | USD | 17.45 | 24.43 |
Trinidad and Tobago | USD | 17.45 | 24.43 |
Tunisia | USD | 7.45 | 10.43 |
Turkey | TRY | 49.5 | 69.3 |
Turkmenistan | USD | 12.45 | 17.43 |
Tuvalu | USD | 19.95 | 27.93 |
Uganda | USD | 9.95 | 13.93 |
Ukraine | UAH | 179.95 | 251.93 |
United Arab Emirates | AED | 59.95 | 83.93 |
United Kingdom | GBP | 19.95 | 27.93 |
Uruguay | USD | 17.45 | 24.43 |
Uzbekistan | USD | 7.45 | 10.43 |
Vanuatu | USD | 22.45 | 31.43 |
Venezuela | USD | 14.95 | 20.93 |
Vietnam | USD | 7.45 | 10.43 |
Yemen | USD | 9.95 | 13.93 |
Zambia | USD | 7.45 | 10.43 |
Zimbabwe | USD | 12.45 | 17.43 |
Should you gift 10 subs or donate?
This is a matter of opinion – 10 gifted subs can help the streamer grow as would 50 gifted subs or a 100, but a large chunk of the money goes to Twitch. A donation of the same amount as the payout is the same to the streamer as the gifted subs. Alternatively, you could donate the full 10 gifted sub amount (-3% fee) to the streamer which means they get it all which supports them financially but perhaps not as useful for the stream.
A recommendation is to ask the streamer what they’d prefer, many may be honest and ask for the money.